- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-03-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 610423100024153 | 组织机构代码 | MA6XUL07-6 | |
| 统一信用代码 | 91610423MA6XUL076D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610423MA6XUL076D | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-03-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-15 | |
| 登记机关 | 泾阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Jingyang Fuxingtai Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省咸阳市泾阳县三渠镇山东庄村四组 | |||
| 经营范围 |
金属加工、机械制造、铸造机械制造、机械零部件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-04-24 | 年30000件机械配件加工项目 | 泾阳县富兴泰机械制造有限公司 | 陕西省 | 招标公告 | - | - |